Szent Ferenc iskolája - I. forduló - résztvevők
| Név | Helység | Osztály | 
| .... Enikő | Gyergyócsomafalva | 1 | 
| Altfater József | Kaplony | 1 | 
| Altfater Richárd | Kaplony | 1 | 
| Barcsay Zselyke | Csíkszreda | 1 | 
| Baróti Barbara | Gyergyócsomafalva | 1 | 
| Bartalis Evelin | Gyergyócsomafalva | 1 | 
| Baumgartner Edvárd | Kaplony | 1 | 
| Baumgartner Helmut | Kaplony | 1 | 
| Benedek Tamás | Csíkszereda | 1 | 
| Bilibók Márton | Csíkszereda | 1 | 
| Borsos Franciska | Gyergyócsomafalva | 1 | 
| Csata Csaba | Gyergyócsomafalva | 1 | 
| Csata Enikő | Gyergyócsomafalva | 1 | 
| Csata József Arnold | Gyergyócsomafalva | 1 | 
| Csata Noémi | Gyergyócsomafalva | 1 | 
| Csiki Csaba | Gyergyócsomafalva | 1 | 
| Csiki Lóránt | Gyergyócsomafalva | 1 | 
| Demeter Emese | Csíkszereda | 1 | 
| Demeter Enikő | Csíkszreda | 1 | 
| Demkó Barnabás | Kaplony | 1 | 
| Domokos Brigitta | Kézdiszentkereszt | 1 | 
| Farkas Kriszta | Gyergyócsomafalva | 1 | 
| Finta Diana | Csíkszereda | 1 | 
| Fleisz Renáta | Kaplony | 1 | 
| Fleisz Richárd | Kaplony | 1 | 
| Grósz Attila | Gyergyócsomafalva | 1 | 
| Heinrich Alexandra Júlia | Kaplony | 1 | 
| Hevele Dorothy Anna | Kaplony | 1 | 
| Huszár Nikoletta | Gyergyócsomafalva | 1 | 
| Jenei Mária Magdolna | Szőkefalva | 1 | 
| Kaplonyi Réka | Kaplony | 1 | 
| Kopacz Csaba | Gyergyócsomafalva | 1 | 
| Köllő Emőke | Gyergyócsomafalva | 1 | 
| Linzenbold Kitti | Kaplony | 1 | 
| Molnár Zsolt | Csíkszereda | 1 | 
| Nagy Dorka | Csíkszereda | 1 | 
| Nonn Dániel | Kaplony | 1 | 
| Opra Anita | Bélafalva | 1 | 
| Pacier Adrien | Kaplony | 1 | 
| Pál Ágota | Alsócsernáton | 1 | 
| Pink Viktória | Kaplony | 1 | 
| Pink Vivien | Kaplony | 1 | 
| Reszler Márk | Kaplony | 1 | 
| Rettegi Adorján | Kézdiszentkereszt | 1 | 
| Rokaly Kriszta | Gyergyócsomafalva | 1 | 
| Rostás Róbert | Gyergyócsomafalva | 1 | 
| Schuller Máté | Kaplony | 1 | 
| Simon Teréz | Gyergyócsomafalva | 1 | 
| Sövér Pálma | Gyergyócsomafalva | 1 | 
| Szabó Zsuzsika | Csíkszreda | 1 | 
| Szilágyi Hunor | Gyergyócsomafalva | 1 | 
| Szilágyi Laura | Gyergyócsomafalva | 1 | 
| Torner Tamara | Kaplony | 1 | 
| Vanyóczki Erika | Kaplony | 1 | 
| Zrínyi Ágnes | Gyergyócsomafalva | 1 | 
| Zsigmond Attila | Gyergyócsomafalva | 1 | 
| Ambrus Adorján | Gyergyócsomafalva | 2 | 
| Balog Ferenc | Csíkszentimre | 2 | 
| Baroti Beátrisz Anasztázia | Gyergyócsomafalva | 2 | 
| Bartalis Aoél? | Gyergyócsomafalva | 2 | 
| Bartalis Nándor | Gyergyócsomafalva | 2 | 
| Bíró Eszter | Felsőcsernáton | 2 | 
| Csiki Eszter | Gyergyócsomafalva | 2 | 
| Darabos Günther | Kaplony | 2 | 
| Dezső Boglárka | Kézdivásárhley | 2 | 
| Erős Emília | Gyergyócsomafalva | 2 | 
| Fodor Janka | Bélafalva | 2 | 
| Gózner Richárd | Kaplony | 2 | 
| Kind Dániel | Kaplony | 2 | 
| Király Kinga | Gyergyócsomafalva | 2 | 
| Korpos Anita | Gyergyócsomafalva | 2 | 
| Köllő Tihamér | Gyergyócsomafalva | 2 | 
| Körtvélyesi Petra | Kaplony | 2 | 
| László Barbi | Alsócsernáton | 2 | 
| Lukács Andor | Gyergyócsomafalva | 2 | 
| Madarász Anita | Gyergyócsomafalva | 2 | 
| Madarász Tünde | Gyergyócsomafalva | 2 | 
| Marian Márk | Kaplony | 2 | 
| Márk Botond | Csíkszereda | 2 | 
| Mezei Róbert | Csíkszereda | 2 | 
| Molnár Balázs | Kézdivásárhely | 2 | 
| Orbán Levente | Csíkszreda | 2 | 
| Pósz Kevin – Lökös Áron | Kaplony | 2 | 
| Ritli Rajmond | Kaplony | 2 | 
| Sarkantyús Felix | Kaplony | 2 | 
| Simo Erzsike | Gyergyócsomafalva | 2 | 
| Szilágyi Eszter | Gyergyócsomafalva | 2 | 
| Szilágyi István | Gyergyócsomafalva | 2 | 
| Szilágyi Szabina | Kaplony | 2 | 
| Szima Ágnes | Kézdivásárhely | 2 | 
| Tábori Edvárd | Kaplony | 2 | 
| Török Lídia | Kaplony | 2 | 
| Új Ágnes | Csíkszereda | 2 | 
| Vincze Alaxandra | Kaplony | 2 | 
| Bálint Adolf | Csíkszereda | 3 | 
| Bálint Anasztázia | Csíkszereda | 3 | 
| Bimbó Eszter | Kézdivásárhely | 3 | 
| Dóczé Melinda | Felsőcsernáton | 3 | 
| Ercse Zsuzsanna | Kézdivásárhely | 3 | 
| Fekete Roland | Bélafalva | 3 | 
| Györkovács Melinda | Kézdiszentkereszt | 3 | 
| Hága Dominika | Kaplony | 3 | 
| Heveli Barbara | Kaplony | 3 | 
| János Tamás | Csíkszreda | 3 | 
| Kind Alíz | Kaplony | 3 | 
| Kind Emánuel | Kaplony | 3 | 
| Mórent Barbara | Kaplony | 3 | 
| Reszler Réka | Kaplony | 3 | 
| Rist Anett | Kaplony | 3 | 
| Szabó Viktória | Kaplony | 3 | 
| Szántó Andrea | Kovászna | 3 | 
| Szilágyi Gabriella | Gyergyócsomafalva | 3 | 
| Szimermán Jenifer | Kaplony | 3 | 
| Tilger Krisztina | Kaplony | 3 | 
| Tillinger Réka | Kaplony | 3 | 
| Vicsocsán Péter | Kaplony | 3 | 
| Altfater Christopher | Kaplony | 4 | 
| Béla Szabi | Kaplony | 4 | 
| Biró Boglárka | Csíkszereda | 4 | 
| Borsos Bernadett | Gyergyócsomafalva. | 4 | 
| CSiki Amando | Gyergyócsomafalva | 4 | 
| Csobi Krisztina | Kaplony | 4 | 
| Dáni Eszter | Kézdivásárhely | 4 | 
| Darabos Alexandra Mária | Kaplony | 4 | 
| Deák Gabriella | Gergyóújfalu | 4 | 
| Domokos Orsolya | Gyergyócsomafalva | 4 | 
| Egeli Eleonóra | Kaplony | 4 | 
| Elekes Izabella | Gyergyóújfalu | 4 | 
| Gergely Anna | Csíkszentkirály | 4 | 
| Grebur Máté | Kaplony | 4 | 
| Grigore Laura és Stupu Elena | Gyergyóújfalu | 4 | 
| Hevele Klaudia | Kaplony | 4 | 
| Hevele Márk | Kaplony | 4 | 
| Heveli Enikő | Kaplony | 4 | 
| Heveli Helga Helén | Kaplony | 4 | 
| Keller Lénárd | Kaplony | 4 | 
| Kern Jeniffer | Kaplony | 4 | 
| Kind Lídia | Kaplony | 4 | 
| Kondorossy Melisza Andrea | Kézdivásárhely | 4 | 
| Magyari Zsuzsanna | Marosvásárhely | 4 | 
| Mánc Henrik | Kaplony | 4 | 
| Márton Henrietta és Koós Bernadette | Gyergyóújfalu | 4 | 
| Német Andrea | Bélafalva | 4 | 
| Orosz Kitty | Kaplony | 4 | 
| Páll Emese | Csíkszereda | 4 | 
| Pop Andrea | Gyergyócsomafalva | 4 | 
| Portik Beatrix Tímea |  | 4 | 
| Saja Dorotta | Kaplony | 4 | 
| Schrádi Júlia | Kaplony | 4 | 
| Selper Alíz Kinga | Kaplony | 4 | 
| Simon Emília | Gyergyócsomafalva | 4 | 
| Szabó Kincső-Kinga | Sepsiszentgyörgy | 4 | 
| Szilágy Emőke | Gyergyócsomafalva | 4 | 
| Szilágyi Bernadette | Gyergyócsomafalva | 4 | 
| Szőke Botond | Csíkszentkirály | 4 | 
| Tóth Emese | Csíkszereda | 4 | 
| Trentea Krisztián | Csíkszereda | 4 | 
| Vincze Bianka | Kaplony | 4 | 
|  |  |  | 
| György Rebeka Barbara | Sepsiszentgyörgy | 6 | 
| Madarász Tamara | ?Gyergyócsomafalva |  | 
| A csapat neve | Helység | A csapat tagjai | 
| A ferencesek | Gyergyócsomafalva | Bátori Tibor; Damokos Zsófia; Bege Hunor; Köllő 				Borbála; | 
| A ferencesek | Alfalu | Albert Brigitta; Dénes Andrea; Ferencz Lilla 				Rozália; | 
| A kis franciák | Oroszhegy | Nagy Bernadett; Bálint Előd; Bálint Albert Anna; | 
| A szarvasok csapata | Csíkdánfalva | Ferencz Mónika; Ábrahám Antal; Füstős Roland; | 
| A szegények pásztorai | Kézdiszentkereszt | Kosztándi Timea; Kovács Tímea; Páll Szende; 				Lénárt Levente; Varga Zoltán; | 
| A szentek egyesülete | Kézdiszentkereszt | Cioancă Dorottya; Szalló Erzsébet; Sebestyén 				Júlia; Máté Zsuzsanna; | 
| Alverna csapat | Marosszentgyörgy | Cseh Andrea; Molnár Beatrix; Suciu Renáta 				Orsolya; Suciu Renáta; Nacovici Arnold Attila; | 
| Alverna hegyi barlang | Szentegyházasfalu | Molnár Krisztina; Márton Roland; Tankó Hunor; | 
| Aranyhalak | Szentkatolna | Bíró Kitty; Bódi Témisz; Barothi Johanna; Cseh 				Beáta; Kovács Zsuzsa; | 
| Assisi | Gyergyócsomafalva | Bálint Szilvia; Kajtár Balázs; Szőcs Zoltán; | 
| Assisi | Gyergyócsomafalva | Köllő Szilveszter; Csata Sára; Simó Annamária; | 
| Assisi Angyalok | Kézdivásárhely | Ambarus Eszter; Kémenes Annak Boróka; Surdu 				Andrea; Németh Orsolya; | 
| Assisi csapat | Alsócsernáton | Bakó Arnold Tamás; Biró Csongor; Biró Szilárd; 				Daczó Edina; | 
| Assisi csapat | Csíkdánfalva |  | 
| Assisi csapata | Kaplony | Betucher Bernadett; Juhász Leticia; Loboncz 				Ingrid; Tátrai Anett; | 
| Assisi Hívei | Kaplony | Suller Edmund; Fischer Rihárd; Egeli Balázs; 				Nyíri Timea; Barta Diana; | 
| Assisi Klára követői | Kézdivásárhely | Szalló Tünde; Pap Andrea; Orbán Renáta; | 
| Assisi követők | Kézdivásárhely | Dáni Eszter; Jakab Réka; Bene Boglárka; | 
| Assisi Szent Ferenc | Kézdivásárhely | Bartók Réka; Kovács Andrea; Kovács Katalin; 				Constandache Eszter | 
| Assisi Szent Ferenc | Gyergyócsomafalva | Imre Zsófia ; Réti Zsuzsa; | 
| Assisi Szent Ferenc ifjúsága | Kaplony | Heveli Friderika; Nyíri Beáta; Linzenbold 				Alexandra; Vicsacsany Gerhard; | 
| Assisi Szent Ferenc követői | Kézdiszentkereszt | Nagy Beáta; Opra Szidónia; Bogdán Beáta; | 
| Assisi szent Ferenc oroszhegyi követői | Oroszhegy | Vass Szilvia; Benedek Kincső; Gagyi Anikó; | 
| Assisi Szent Klára | Gyergyócsomafalva | Vaszi Szimonetta Zsófia; Kopacz Ella; Szakács 				Júlia; Fülöp Szabina Hajnalka; | 
| Farkasok | Kézdivásárhely | Bándi Róbert; Kémenes Attila; Léva Norbert; 				Papp Zsigmond; Tankó Sándor; | 
| Ferencesek | Kézdiszentkereszt | Török Viola; Kiss Csaba; Turoczi Csaba; Péterfi 				Beti; | 
| Fioretti | Szatmárnémeti | Jeremiás Vivienn; Fülöp Gábor Balázs; Lupsa 				Emil; | 
| Giovanni | Kaplony | Czumbil Orsolya; Grebur Kinga; Heveli Alíz; Tábori 				Nikolet; | 
| Greccióban | Gyergyócsomafalva | Csíki Zsuzsa; Ambrus Adél; Szilágyi M. 				Anasztázia; Vaszi Katalin; | 
| Három muskétás | Csíkszereda | Udvari Brigitta; Bogos Rita; Waczel Eszter; | 
| Klarisszák | Kézdivásárhely | Balázs Barbara; Bekk Felicity; Kerekes-Salamon 				Csilla; Köntczy Katalin; Mátyás Eszter; | 
| Madarak | Csíkszentkirály | André Gyöngyvér; Cseke Hajnalka; Dózsa Blanka 				Bernadett; | 
| Naphimnusz csapat | Csíkdánfalva | Kajtár Tünde; Szász Ágnes; Zsók Kinga; | 
| Nyitnikék | Csíkszereda I-IV. | Demény Andrea-Bernadett; Laczkó Tünde-Mária; 				Balázs Janka-Sára | 
| Októberi ifjak | Oroszhegy | Tamás Kata; Tamás Edith; Bálint Tamás; Bálint 				Pál Lehet; | 
| Pietro di Bernardone | Sepsiszentgyörgy | Antal Kinga; Fodor Emőke; | 
| San Damiai templom | Kézdiszentkereszt | Máté Szabolcs; Elekes Róbert; Péter József; 				Albert Zsolt; | 
| San Damiano | Gyergyócsomafalva | Kacsó Melánia; Király Tímea; Lukács Adél; 				Szász Klementina; | 
| San Damiano | Csíkszentkirály | Kopacz Kincső; Kristó Anna; Vaszi Krisztina; | 
| San Damiano csapat | Kaplony | Ladó Tihamér Zsolt; Nagy Bernadett; Takács 				Bernadett; Veres Ervin; Puskás Noémi; Simon Csilla; Moldován 				Dávid | 
| Skarabeuszok | Csíkszereda | Holló Réka; Bogos Réka; Bagoly Kunigunda; | 
| Szegénység úrnő | Gyergyócsomafalva | Bíró Krisztina; Bálint Anasztázia; Bartalis 				Laura; | 
| Szegénység, tisztaság, engedelmesség | Gyergyócsomafalva | Csiki Ágnes; Szilágyi M. Beáta; Ambrus Edina; 				Csata Henrietta; | 
| Szent Bernát csapat | Kovászna | Bodor Zsuzsanna; Bartos Annamária; Jonita Xénia; | 
| Szent Damján | Felsőcsernáton | Bajkó Zsuzsanna; Sandi Anna-Mária; Lupuj Mária; 				Bíró Anita; | 
| Szent Ferenc | Gyergyócsomafalva | Borsós Anasztázia; Balog Blanka; Csiki Beáta; 				András Hermina; | 
| Szent Ferenc csapata | Csíkdánfalva | Csáki Emőke; Györgypál Tímea; Sima Corina; | 
| Szent Ferenc Madárkái | Csíkszentdomokos | Bara Bernadett; Bíró Richárd János; Bodó 				Andrea; Böjte Csongor; | 
| Szent Ferenc tanítványai | Csíkszentimre | Gál Ákos; Csató Erzsébet; Balog Orsolya; | 
| Szent Klára csapat | Kovászna V-VIII. | Szántó Annamária; Bocârnea Annamária; Dénes 				Boglára; Bocârnea Edina; | 
| Szent Klára leányai | Csíkszentimre | Balog Apollónia; Ravasz Renáta; Vízi Rebeka; | 
| Szentföld | Gyergyócsomafalva |  | 
| Tudatlanok | Sepsiszentgyörgy | Benkő Kriszta; Kerekes Zsuzsanna; | 
| Uram, tégy engem békéd eszközévé | Kézdiszentkereszt | Daragus Andrea; Ábrahám Zita; Opra Erika; | 
| Verna hegye | Gyergyócsomafalva | Balázs Éva T.; Fülöp Tímea; Kovács Vivien; 				Grósz Renáta; | 
|  | Sepsiszentgyörgy | György Rebeka Barbara; | 
|  |  | Grüman Tímea; | 
|  |  |  | 
|  |  | Orbán Andrea; Boriceanu Orsolya; Grüman Andrea | 
|  |  | Imre Zsófia; Réti Zsuzsa | 






